Skip to main content

Abastecimiento, suministro de accesorios


UNIÓN GRAN TOLERANCIA

UNIÓN GRAN TOLERANCIA

Destinos: PVC Presión, Polietileno, Fibrocemento, Acero con y sin soldadura y Fundición Dúctil.

Fabricada en Fundición Dúctil GGG 42/12, con un acabado en recubrimiento epoxi.

La junta de cierre es de caucho natural, con grado nitrílico, según normas U.N.E., DIN y A.S.T.M. Tornillos y tuercas zincadas con posterior baño de cromoniquel, a efectos de conferirles una mayor resistencia a la corrosión.

REF. DN Ext. Tubos  Equiv. Unión
Universal LEYA
1500 57 - 72 / 68 - 85  1200 / 1201
1501 57 - 72 / 85 - 102  1200 / 1202
1502 68 - 85 / 85 - 102  1201 / 1202
1503 68 - 85 / 103 - 116 1201 / 1203
1504 85 - 102 / 103 - 116 1202 / 1203
1505 85 - 102 / 108 - 128 1202 / 1204
1506 85 - 102 / 128 - 146 1202 / 1205
1507 103 - 116 / 108 - 128 1203 / 1204
1508 103 - 116 / 128 - 146 1203 / 1205
1509 103 - 116 / 134 - 154 1203 / 1206
1510 108 - 128 / 128 - 146 1204 / 1205
1511 108 - 128 / 134 - 154 1204 / 1206
1512 108 - 128 / 154 - 175 1204 / 1205
1513 128 - 146 / 134 - 154 1204 / 1206
1514 128 - 146 / 154 - 175 1205 / 1207
1515 128 - 146 / 165 - 182 1205 / 1208
1516 134 - 154 / 154 - 175 1206 / 1207
1517 134 - 154 / 165 - 182 1206 / 1208
1518 154 - 175 / 165 - 182 1207 / 1208
1519 154 - 175 / 184 - 207 1207 / 1209
1520 165 - 182 / 184 - 207 1208 / 1209
1521 165 - 182 / 208 - 225 1208 / 1210
1522 184 - 207 / 208 - 225 1209 / 1210
1523 184 - 207 / 225 - 250 1209 / 1211
1524 208 - 225 / 225 - 250 1210 / 1211
1525 208 - 225 / 246 - 266 1210 / 1211-A
1526 225 - 250 / 246 - 266 1211 / 1211-A
1527 225 - 250 / 264 - 284 1211 / 1212
1528 246 - 266 / 264 - 284 1211-A / 1212
1529 246 - 266 / 282 - 302 1211-A / 1212-A
1530 246 - 266 / 305 - 326 1211-A / 1213
1531 264 - 284 / 282 - 302 1212 / 1212-A
1532 264 - 284 / 305 - 326 1212 / 1213
1533 264 - 284 / 315 - 335 1212 / 1213-A
1534 282 - 302 / 305 - 326 1212-A / 1213
1535 282 - 302 / 315 - 335 1212-A / 1213-A
1536 282 - 302 / 334 - 352 1212-A / 1213-B
1537 305 - 326 / 315 - 335 1213 / 1213-A
1538 305 - 326 / 334 - 352 1213 / 1213-B
1539 305 - 326 / 360 - 386 1213 / 1214
1540 315 - 335 / 334 - 352 1213-A / 1213-B
1541 315 - 335 / 360 - 386 1213-A / 1214
1542 334 - 352 / 360 - 386 1213-B / 1214
1544 360 - 386 / 386 - 410 1214 / 1214-A
1545 360 - 386 / 408 - 435 1214 / 1215
1546 360 - 386 / 425 - 448 1214 / 1216
1547 386 - 410 / 408 - 435 1214-A / 1215
1548 386 - 410 / 425 - 458 1214-A / 1216
1549 408 - 435 / 425 - 458 1215 / 1216
1550 408 - 435 / 465 - 490 1215 / 1217
1551 425 - 448 / 465 - 490 1216 / 1217
       

© 2020 Fundibide Group | Documentación legal | Política de Calidad | Mapa web

Sede principal

Olalde Area, s/nº
Bº Urrestilla, Apdo. 291
20730 Azpeitia - Gipuzkoa
943 815416

Almacen de Astigarraga

Polígono Txalaka Araneder
Nave 6, Parcela 8
20115 Astigarraga - Gipuzkoa
943 336960

Configuración de Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. No compartimos tu información con nadie. Seleccione 'Aceptar' o 'Rechazar' las coockies y guarde la selección (botón 'gaurdar'). Podrá acceder a esta página y cambiar la configuración siempre que quiera. Puede aprender más sobre qué cookies utilizamos o desactivarlas en los ajustes (botón Mas información).
Aceptar
Rechazar
Más información
Analíticas
Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.
Google Analytics
Aceptar
Rechazar
Guardar